【公告】临川区人民医院2018年下半年公开招聘护理人员考试成绩及进入政审考察人员名单

抚州市临川区人民医院



    

关于临川区人民医院2018年下半年公开招聘护理人员

考试成绩及进入政审考察人员名单的公告

      

  2018年11月15日,我院组织了公开招聘护理人员的考试,经过笔及面试现将进入政审考察范围人员名单及成绩予以公布。

排名 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
总分 50% 总分 50%
1 李冬秀 67 33.5 89.06 44.53 78.03
2 付雨萌 58 29 88.4 44.20 73.20
3 尧雯 58 29 86.66 43.33 72.33
4 徐小芬 52 26 92.3 46.15 72.15
5 甘椰琴 68 34 76.06 38.03 72.03
6 周雨鹭 54 27 89.66 44.83 71.83
7 杨小英 57 28.5 86 43.00 71.50
8 双亚冉 54 27 87.4 43.70 70.70
9 万家瑶 55 27.5 85 42.50 70.00
10 吴雅丽 56 28 83 41.50 69.50
11 夏雨欣 53 26.5 85.8 42.90 69.40
12 黄美玲 52 26 86.06 43.03 69.03
13 何乐 56 28 80.4 40.20 68.20
14 陈梦 全日制本科生面试成绩合格直接录取

临川区人民医院

2018年11月15日