水仙药业“我为水仙代言”晒图有奖活动获奖名单公布
水仙药业
读本文前,请您先点击本文标题下面的蓝色字体“水仙药业”再点击“关注”,并点击“置顶公众号”,这样您就可以继续免费收到文章了。每周都有更新。完全是免费订阅,请放心关注!
2018年这个夏天
水仙药业“我为水仙代言”晒图有奖活动顺利谢幕!
感谢所有参赛人员及一直支持水仙药业的朋友们!
现公布获奖名单。
特等奖1名(票数第1名) 5000元现金红包 | |||
参赛 编号 |
参赛人 | 所在地 | 投票数 |
139 | 程欣 | 湖北 | 29647 |
一等奖5名(票数2-6名) 2000元现金红包 | |||
参赛 编号 |
参赛人 | 所在地 | 投票数 |
80 | 薛书凡 | 厦门 | 24394 |
46 | 吴艺娟 | 福建 | 23838 |
48 | 洪慧敏 | 福建 | 23556 |
44 | 湖北沙漠 | 湖北 | 23156 |
191 | 林婧 | 福建 | 22985 |
二等奖10名(票数7-16名) 1000元现金红包 | |||
参赛 编号 |
参赛人 | 所在地 | 投票数 |
10 | 余德忠 | 福建 | 22217 |
296 | 乐乐 | 福建 | 13477 |
226 | 欢姐 | 福建 | 12938 |
119 | 孙亚恋 | 福建 | 12848 |
3 | 小艾 | 福建 | 12470 |
140 | 小林 | 福建 | 12363 |
201 | 林先生 | 福建 | 11902 |
88 | 肖惠凤 | 福建 | 11890 |
47 | 紫晶 | 福建 | 10820 |
120 | 王金福 | 福建 | 10431 |
三等奖20名(票数17-36名) 500元现金红包 | |||
参赛 编号 |
参赛人 | 所在地 | 投票数 |
17 | 陆春娇 | 湖北 | 10340 |
66 | 吴宁 | 福建 | 7137 |
93 | 吴福松 | 福建 | 5291 |
8 | 小好运 | 福建 | 4708 |
141 | 吴哲铭 | 福建 | 4604 |
23 | 余新椿 | 福建 | 3730 |
61 | 陆玉霞 | 江苏 | 3355 |
21 | 朱权洲 | 福建 | 3250 |
71 | 谢建军 | 北京 | 3227 |
228 | 乔明琴 | 江苏 | 3090 |
67 | 王俐媛 | 福建 | 3082 |
59 | 瑛子 | 福建 | 3077 |
81 | 林菁岑 | 福建 | 3069 |
289 | 喻岳林 | 湖南 | 3019 |
95 | 阳宝贝 | 湖北 | 3018 |
89 | 吴子君 | 福建 | 2955 |
26 | 闫敢想 | 河南 | 2951 |
223 | 诗诗 | 福建 | 2927 |
170 | 潘国忠 | 北京 | 2860 |
209 | 许莉娜 | 福建 | 2802 |
优秀奖200名(票数37-236名) 水仙清凉礼包(价值145元) | |||
参赛 编号 |
参赛人 |
参赛 编号 |
参赛人 |
163 | 小许 | 276 | 杨弘弘 |
124 | 吴小红 | 363 | 大吉 |
65 | 朱云熙 | 368 | 张倩 |
49 | 王玉南 | 233 | 四叶草 |
239 | 孙红卫 | 328 | 洪伟文 |
146 | 汪加梅 | 375 | 柔雪 |
32 | 汪德猛 | 281 | 蔡志智 |
294 | 包敏 | 334 | 简添士 |
135 | 沈小芳 | 70 | 徐鸿雨 |
72 | 蒋林阳 | 123 | 谢晓建 |
13 | 李纪东 | 273 | 蓝茹萍 |
69 | 项欣怡 | 341 | 张祥定 |
166 | 吴晓敏 | 270 | 何健明 |
216 | 刘丹 | 424 | 文惠 |
94 | 陈莉 | 12 | 巩林春 |
347 | 王灿 | 230 | 刘董 |
246 | 王官丽 | 384 | 方楚 |
130 | 蒋大姐 | 398 | 刘芳 |
195 | 星星 | 214 | 占玉意 |
128 | 登登妈 | 272 | 洪利民 |
19 | 小珍 | 251 | 张蹇 |
348 | 娥姐 | 388 | 原英 |
298 | 虎标 | 361 | 雪柯 |
297 | 小桐呦 | 441 | 不恭兄 |
6 | 王麟 | 86 | 李留涛 |
290 | 侯跃朋 | 266 | 蔡毅 |
125 | 张斯凯 | 57 | 罗元 |
41 | yeyishan | 358 | 叶青 |
319 | 茉莉 | 435 | 陈作焕 |
91 | 宁宝 | 269 | 林亮 |
64 | 小QQ | 426 | 段 |
53 | 李容 | 2 | 黄江平 |
137 | 唐宏慧 | 173 | 穆贺静 |
299 | 孙海坤 | 333 | 蒋信 |
362 | 王娟 | 58 | 贾春花 |
181 | 袁丽 | 271 | 郑宇明 |
42 | 王玲 | 317 | 杨杨 |
30 | 张维荣 | 322 | 高云 |
309 | 孙辉 | 371 | 小雨点 |
168 | 徐爱梅 | 5 | 缪健 |
401 | 吴冬伟 | 260 | 涂顺利 |
311 | 柳梁 | 378 | 张雄 |
127 | 高焕 | 406 | 方平 |
308 | 林丽霞 | 421 | 王翠玲 |
399 | 苏志伟 | 161 | 刘敏亮 |
286 | 陈志军 | 264 | 朱训基 |
310 | 冯立辉 | 325 | 曹福芝 |
400 | 吴佳佳 | 405 | 凌凌 |
167 | 龚志红 | 412 | 雨雨 |
247 | 李充仁 | 422 | 朱江庭 |
267 | 谢婷婷 | 352 | 肖高霞 |
393 | 琳琳 | 377 | 平儿 |
331 | 沈志平 | 439 | 袁婷 |
79 | 陈标耀 | 354 | 刘姐 |
304 | 陈丽春 | 376 | 华华 |
339 | 林清顺 | 380 | 紫玲 |
360 | 诗语 | 374 | 叶曦 |
318 | 林明杰 | 397 | 黄信艺 |
332 | 谢平展 | 165 | 王伟强 |
301 | 赵中国 | 4 | 蔡玲 |
284 | 黄劲光 | 207 | 毛静 |
418 | 樱桃 | 408 | 黄信芝 |
327 | 林界辉 | 132 | 司学贺 |
394 | 素娟 | 337 | 陈诗军 |
329 | 杨启祥 | 392 | 张宇 |
336 | 刘漳旺 | 411 | 黄星子 |
262 | 戴金河 | 350 | 段仁超 |
305 | 老蔡 | 351 | 温宝兒 |
314 | 于雯 | 404 | 宜彬 |
29 | 杨云凤 | 409 | 陈迪 |
31 | 张茹娟 | 245 | 黄皮皮 |
312 | 黄伟国 | 295 | 欣儿 |
315 | 钟丽芳 | 385 | 游鸿 |
335 | 朱玉峰 | 403 | 小爱 |
330 | 林平 | 382 | 徐焓煜 |
340 | 李木子 | 383 | 俞煜鑫 |
144 | 黄金枫 | 416 | 陈馨语 |
307 | 小翔 | 417 | 刘南星 |
277 | 刘志敏 | 56 | 张明雨 |
370 | 王显 | 429 | 乐乐 |
313 | 沈党贵 | 407 | 陈秀美 |
321 | 雨雨 | 75 | 杨保林 |
252 | 吕芷晴 | 68 | 连遒明 |
182 | 简木 | 122 | 杨子 |
248 | 刘细凤 | 391 | 卢先生 |
316 | 吴炳辉 | 443 | 黄应全 |
1 | 邵忠心 | 45 | 刘小梅 |
292 | 薛娇 | 419 | 易小冰 |
326 | 杨林铃 | 256 | 陈惠娟 |
369 | 魏征 | 372 | 小幸运 |
268 | 林先生 | 365 | 朱美容 |
28 | 钱立娟 | 431 | 少均 |
280 | 蔡贤艺 | 255 | 朱丽娜 |
54 | 陈志培 | 366 | 周楠 |
92 | 侯相贤 | 257 | 陈惠心 |
18 | 陈丽 | 389 | 小萍 |
300 | 小宝 | 432 | 张爱 |
7 | 李丽芳 | 232 | 贺新莲 |
238 | 林青 | 433 | 林先生 |
346 | 王恋 | 386 | 吕兰妹 |
【奖项发放说明】
1、特等奖、一等奖、二等奖、三等奖由获奖者所在地水仙牌风油精经销商负责颁奖;届时经销商和获奖者联系后确定颁奖时间及地点,获奖者需携带本人身份证按时到指定颁奖现场领奖。
2、优秀奖由水仙药业总部统一负责邮寄奖品给获奖者,获奖名单公布后5个工作日内寄出,邮寄地址按参赛者填写信息为准,如因参赛者填写的地址不详造成奖品无法送达,则不予补寄。
更多惊喜,请点击“阅读原文”,可直达水仙京东旗舰店。