2017陕西吴起县及县以下医疗机构招聘拟聘人员名单

陕西医疗卫生圈

    根据《2017年延安市县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生公告》、《2017年延安市县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生有关问题的通知》(延人社发〔2017〕99号)的总体安排,经过公告、报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等环节,确定刘蓉等20名人员为我县“2017年县及县以下基层医疗机构定向招聘医学类本科毕业生”拟聘人员。现将拟聘人员名单公示如下,请社会各界和广大群众予以监督,监督电话:0911——8390693,0911——8390138,0911——7859801。

     

    吴起县人力资源和社会保障局

    吴起县卫生和计划生育局

    2017年8月2日 

    吴起县2017年县及县以下基层医疗机构定向招聘医学类本科毕业生拟聘人员名单
    序号 准考证号 姓名 身份证号码 性别 报考单位 职位 笔试成绩 *60% 面试成绩 *40% 总成绩 备注
    1 117190103405 刘蓉 612724199301011228 吴起县县级医疗机构 临床医学 64.33 38.59  85.10  34.04  72.63 
    2 117190103401 赫俊丽 610626199309210841 吴起县县级医疗机构 临床医学 58.26 34.95  86.70  34.68  69.63 
    3 117190103412 姜庭庭 610624199202202515 吴起县县级医疗机构 临床医学 58.49 35.09  84.70  33.88  68.97 
    4 117190103418 苏红燕 610626199412270025 吴起县县级医疗机构 临床医学 56.36 33.81  87.60  35.04  68.85 
    5 117190103420 曹香香 612729199405220069 吴起县县级医疗机构 临床医学 54.08 32.44  87.20  34.88  67.32 
    6 117190403426 张志琴 362326199011053947 吴起县县级医疗机构 医学检验技术 69.37 41.62  84.20  33.68  75.30 
    7 117190303423 王艳君 210623199205107889 吴起县县级医疗机构 医学影像技术 44.05 26.43 

    26.43  免面试
    8 117190203422 杨占前 610625199201010796 吴起县县级医疗机构 中医学 47.01 28.20 

    28.20  免面试
    9 117200303609 赵彩艳 610626199103200242 吴起县乡镇医疗机构 护理学 57.22 34.33  82.60  33.04  67.37 
    10 117200303603 黄彩香 61062619910109014X 吴起县乡镇医疗机构 护理学 54.40 32.64  85.20  34.08  66.72 
    11 117200303612 高苗苗 610626199509140040 吴起县乡镇医疗机构 护理学 52.00 31.20  87.60  35.04  66.24 
    12 117200503621 王艳 610626199401300049 吴起县乡镇医疗机构 临床医学 50.83 30.49 

    30.49  免面试
    13 117200503623 王健 610626199310270219 吴起县乡镇医疗机构 临床医学 48.97 29.38 

    29.38  免面试
    14 117200503624 张贵生 612725198705250219 吴起县乡镇医疗机构 临床医学 39.82 23.89 

    23.89  免面试
    15 117190103414 王小珍 612722199209056404 吴起县乡镇医疗机构 临床医学 54.65 32.79  82.60  33.04  65.83  递补
    16 117190103404 贺林飞 610626199302271318 吴起县乡镇医疗机构 临床医学 49.43 29.65  85.80  34.32  63.97  递补
    17 117190103421 杨莉 61062619920304112X 吴起县乡镇医疗机构 临床医学 49.22 29.53  85.60  34.24  63.77  递补
    18 117200203506 陈胜利 610626199408171032 吴起县乡镇医疗机构 药学 49.12 29.47  84.20  33.68  63.15 
    19 117200103430 陈玉玲 610626199108141245 吴起县乡镇医疗机构 预防医学 60.35 36.21  86.60  34.64  70.85 
    20 117200403619 白旭 610623199402030205 吴起县乡镇医疗机构 中药学 54.00 32.40  83.60  33.44  65.84 


长按下方二维码关注“陕西医卫人才通”获取更多医疗招聘消息和咨询~