6月4日乌兰察布医疗事业单位招聘报名人数统计
内蒙卫生系统招聘考试
点击阅读原文下载》》
6月4日乌兰察布市2017年公开招聘医疗卫生事业单位工作人员考试报名情况统计.xlsx
(截至6月4日12:00前) | ||
编号 | 职位名称 | 报考人数 |
1 | 101乌兰察布市中心医院/麻醉医师 | 17 |
2 | 102乌兰察布市中心医院/儿科医师 | 6 |
3 | 103乌兰察布市中心医院/小儿外科医师 | 2 |
4 | 104乌兰察布市中心医院/放射、超声医师 | 16 |
5 | 105乌兰察布市中心医院/心电图医师 | 1 |
6 | 106乌兰察布市中心医院/康复医师 | 1 |
7 | 107乌兰察布市中心医院/耳鼻喉科医师 | 3 |
8 | 108乌兰察布市中心医院/耳鼻喉听力诊断 | 0 |
9 | 109乌兰察布市中心医院/保健内科医师 | 3 |
10 | 110乌兰察布市中心医院/内分泌科医师 | 8 |
11 | 111乌兰察布市中心医院/心外体外循环 | 0 |
12 | 112乌兰察布市中心医院/感染性疾病医师 | 2 |
13 | 113乌兰察布市中心医院/急诊医学科医师 | 2 |
14 | 114乌兰察布市中心医院/病理科技师 | 0 |
15 | 115乌兰察布市中心医院/皮肤科医师 | 4 |
16 | 116乌兰察布市中心医院/呼吸内科医师 | 9 |
17 | 117乌兰察布市中心医院/产科医师 | 7 |
18 | 118乌兰察布市中心医院/心内科医师 | 12 |
19 | 119乌兰察布市中心医院/检验师 | 9 |
20 | 120乌兰察布市中心医院/药物制剂 | 19 |
21 | 121乌兰察布市中心医院/药剂师 | 18 |
22 | 122乌兰察布市中心医院/重症医学科医师 | 7 |
23 | 123乌兰察布市中心医院/肿瘤内科医师 | 4 |
24 | 124乌兰察布市中心医院/肾内科医师 | 10 |
25 | 125乌兰察布市中心医院/新生儿科医师 | 3 |
26 | 126乌兰察布市中心医院/老年病科医师 | 4 |
27 | 127乌兰察布市中心医院/心理医师 | 13 |
28 | 128乌兰察布市第二医院/临床医学 | 6 |
29 | 129乌兰察布市第二医院/医学影像 | 3 |
30 | 130乌兰察布市第二医院/医学检验 | 2 |
31 | 131乌兰察布市第四医院/医学影像 | 0 |
32 | 132乌兰察布市第四医院/医学检验 | 5 |
33 | 133乌兰察布市第四医院/内科 | 0 |
34 | 134乌兰察布市精神康复医院/医学检验 | 1 |
35 | 135乌兰察布市精神康复医院/药剂 | 6 |
36 | 136乌兰察布市疾病预防控中心/医学检验 | 3 |
37 | 137乌兰察布市疾病预防控中心/医学影像 | 0 |
38 | 138乌兰察布市地方病防治中心/护理 | 12 |
39 | 139乌兰察布市地方病防治中心/动物传染病 | 3 |
40 | 140乌兰察布市地方病防治中心/预防医学 | 2 |
41 | 141乌兰察布市妇幼保健院/妇产科 | 0 |
42 | 142乌兰察布市妇幼保健院/儿科 | 0 |
43 | 143医专附院(自收自支)/内科 | 0 |
44 | 144医专附院(自收自支)/普外科 | 0 |
45 | 145医专附院(自收自支)/康复科 | 0 |
46 | 146医专附院(自收自支)/妇产科 | 0 |
47 | 147医专附院(自收自支)/烧伤科 | 1 |
48 | 148医专附院(自收自支)/耳鼻喉 | 0 |
49 | 149医专附院(自收自支)/儿科 | 0 |
50 | 150医专附院(自收自支)/麻醉 | 0 |
51 | 151医专附院(自收自支)/医用电子仪器维护 | 7 |
52 | 152医专附院(自收自支)/急诊科 | 0 |
53 | 153医专附院(自收自支)/医学检验 | 0 |
54 | 154医专附院(自收自支)/病理 | 0 |
55 | 155医专附院(自收自支)/医学影像 | 0 |
56 | 201集宁区中蒙医院/临床医学 | 0 |
57 | 202集宁区中蒙医院/蒙医 | 1 |
58 | 203集宁区中蒙医院/麻醉 | 0 |
59 | 204集宁区中蒙医院/口腔 | 1 |
60 | 205集宁区中蒙医院/医学影像 | 0 |
61 | 206集宁区中蒙医院/医学影像(放射医学) | 0 |
62 | 207察右前旗旗医院/医学影像 | 3 |
63 | 208察右前旗旗医院/临床医学 | 13 |
64 | 209察右前旗疾病预防控制中心/预防医学 | 1 |
65 | 210察右前旗疾病预防控制中心/医学检验 | 9 |
66 | 211察右前旗疾病预防控制中心/医学影像 | 0 |
67 | 212察右前旗卫生监督所/预防医学 | 1 |
68 | 213察右前旗苏木、乡镇卫生院/临床医学 | 8 |
69 | 214察右前旗苏木、乡镇卫生院/医学影像 | 0 |
70 | 215察右前旗苏木、乡镇卫生院/护理 | 64 |
71 | 216察右中旗旗医院/临床医学 | 4 |
72 | 217察右中旗旗医院/中医 | 4 |
73 | 218察右中旗旗医院/蒙医 | 0 |
74 | 219察右中旗疾病预防控制中心/预防医学 | 0 |
75 | 220察右中旗疾病预防控制中心/医学检验 | 2 |
76 | 221察右中旗卫生监督所/预防医学 | 0 |
77 | 222察右中旗妇幼保健所/临床医学 | 0 |
78 | 223察右中旗苏木、乡镇卫生院/临床医学 | 4 |
79 | 224察右中旗苏木、乡镇卫生院/医学影像 | 1 |
80 | 225察右中旗苏木、乡镇卫生院/医学检验 | 3 |
81 | 226察右后旗苏木、乡镇卫生院/医学检验 | 7 |
82 | 227察右后旗苏木、乡镇卫生院/医学影像 | 2 |
83 | 228察右后旗苏木、乡镇卫生院/护理 | 17 |
84 | 229四子王旗人民医院/内科 | 3 |
85 | 230四子王旗人民医院/普外科 | 2 |
86 | 231四子王旗人民医院/急诊科 | 1 |
87 | 232四子王旗人民医院/影像科 | 3 |
88 | 233四子王旗人民医院/儿科 | 2 |
89 | 234四子王旗人民医院/妇科 | 1 |
90 | 235四子王旗人民医院/麻醉科 | 2 |
91 | 236四子王旗人民医院/中医科 | 1 |
92 | 237四子王旗人民医院/口腔科 | 2 |
93 | 238四子王旗人民医院/耳鼻喉科 | 1 |
94 | 239四子王旗人民医院/心电图室 | 0 |
95 | 240四子王旗人民医院/感染科 | 0 |
96 | 241四子王旗人民医院/药房 | 6 |
97 | 242四子王旗人民医院/中医科 | 0 |
98 | 243四子王旗蒙中医院/西医内科 | 0 |
99 | 244四子王旗蒙中医院/西医外科 | 0 |
100 | 245四子王旗蒙中医院/西医妇科 | 0 |
101 | 246四子王旗蒙中医院/放射科及B超室 | 0 |
102 | 247四子王旗蒙中医院/蒙医科 | 2 |
103 | 248四子王旗蒙中医院/蒙医五疗科 | 2 |
104 | 249四子王旗蒙中医院/蒙医护理 | 3 |
105 | 250四子王旗苏木、乡镇卫生院/临床医学 | 19 |
106 | 251四子王旗苏木、乡镇卫生院/护理 | 79 |
107 | 252四子王旗苏木、乡镇卫生院/医学影像 | 3 |
108 | 253四子王旗苏木、乡镇卫生院/中医 | 6 |
109 | 254四子王旗苏木、乡镇卫生院/医学检验 | 9 |
110 | 255四子王旗苏木、乡镇卫生院/蒙医 | 2 |
111 | 256四子王旗苏木、乡镇卫生院/公共卫生 | 3 |
112 | 257卓资县县医院/临床医学 | 13 |
113 | 258卓资县县医院/护理 | 31 |
114 | 259卓资县县医院/药学 | 6 |
115 | 260卓资县苏木、乡镇卫生院/医学影像 | 2 |
116 | 261卓资县苏木、乡镇卫生院/临床医学 | 4 |
117 | 262卓资县苏木、乡镇卫生院/护理 | 27 |
118 | 263卓资县苏木、乡镇卫生院/医学检验 | 12 |
119 | 264兴和县蒙中医院/医学影像 | 3 |
120 | 265兴和县蒙中医院/临床医学 | 9 |
121 | 266兴和县县医院/临床医学 | 6 |
122 | 267兴和县县医院/医学影像 | 0 |
123 | 268兴和县县医院/麻醉 | 1 |
124 | 269兴和县县医院/药学 | 16 |
125 | 270兴和县县医院/中医 | 2 |
126 | 271兴和县苏木、乡镇卫生院/临床医学 | 7 |
127 | 272兴和县苏木、乡镇卫生院/放射 | 0 |
128 | 273兴和县苏木、乡镇卫生院/B超 | 0 |
129 | 274兴和县苏木、乡镇卫生院/中医 | 2 |
130 | 275兴和县苏木、乡镇卫生院/医学检验 | 5 |
131 | 276兴和县苏木、乡镇卫生院/护理 | 51 |
132 | 277商都县县医院/临床医学 | 1 |
133 | 278商都县县医院/中医 | 1 |
134 | 279商都县县医院/中医针灸推拿 | 1 |
135 | 280商都县县医院/放射 | 0 |
136 | 281商都县县医院/B超 | 0 |
137 | 282商都县县医院/医学检验 | 0 |
138 | 283商都县中医院/临床医学 | 0 |
139 | 284商都县中医院/医学检验 | 0 |
140 | 285商都县中医院/中医 | 0 |
141 | 286商都县中医院/医学影像 | 0 |
142 | 287化德县中蒙医院/中医 | 3 |
143 | 288化德县中蒙医院/蒙医 | 0 |
144 | 289化德县中蒙医院/临床医学 | 1 |
145 | 290化德县苏木、乡镇卫生院/临床医学 | 1 |
146 | 291化德县苏木、乡镇卫生院/医学检验 | 0 |
147 | 292化德县苏木、乡镇卫生院/中医 | 2 |
148 | 293化德县苏木、乡镇卫生院/护理 | 38 |
点击阅读原文下载》》
6月4日乌兰察布市2017年公开招聘医疗卫生事业单位工作人员考试报名情况统计.xlsx
2017年乌兰察布医疗卫生事业单位招聘辅导课 程最后一个班次明日开课,报名请抓紧!咨询电话 15661257114
笔试优惠活动:最高优惠2000元!!
点我查看:2017乌兰察布公开招聘医疗卫生事业单位工作人员准考证领取变更通知
更多资讯请访问:
中公内蒙古医疗卫生网站:www.yixue99.com/wsrc/nm
内蒙古中公卫生系统招聘考试微信号:nmgylws
2016内蒙医疗卫生考试 Q群:242746785
点击【阅读原文】查看更多!