2017浙江省医疗卫生招聘信息汇总
浙江卫生系统招聘
浙江医疗招聘考试微信号:zjylzp
医疗卫生咨询QQ群: 429328644
2017浙江省医疗卫生招聘信息汇总
地区 | 公告 | 报名时间 | 考试时间 | 成绩查询 | 进面名单 | 辅导课程 |
---|---|---|---|---|---|---|
省属 | 省属招聘医疗岗474人 | 详见公告 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 |
杭州 | 江干卫计局招聘50人 | 5月19-20日 | 6月3日 | - | - | 点击进入 |
市属招聘医疗岗16人 | 5月9日 | 6月10日 | - | - | 点击进入 | |
萧山卫计招聘209人 | 3月22- 27日 | 4月29日 | - | - | 点击进入 | |
建德卫计招聘154人 | 4月6-7日 | 5月13日 | - | - | 点击进入 | |
临安市属招聘89人 | 4月22日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
中医药附属医院招聘40人 | 3月17-4月12日 | 4月16日 | - | - | 点击进入 | |
中医药直属医院招聘111人 | 3月16-4月12日 | 4月16日 | - | - | 点击进入 | |
桐乡招聘医疗岗22人 | 5月8-10日 | 6月10日 | - | - | 点击进入 | |
市卫计委招聘341人 | 3月3-13日 | 3月25日 | - | 点击进入 | 点击进入 | |
余杭第五人民医院招聘46人 | 3月28-31日 | 4月7 日 | - | - | 点击进入 | |
余杭第三人民医院招聘10人 | 3月3-9日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
淳安第一人民医院招聘33人 | 1月3日-6月30日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
宁波 | 慈溪招聘卫技98人 | 4月21-27日 | 5月13日 | - | - | 点击进入 |
高新区卫生招聘20人 | 4月26-5月3日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
余姚卫计招聘109人 | 4月5-6日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
余姚人民医院招聘84人 | 3月14日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
镇海卫生计生招聘82人 | 3月8日-9日 | 3月18日 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | |
市卫计委招聘241人 | 2月13-14日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
杭州湾医院招聘132人 | 2月13-14日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
鄞州卫计委招聘208人 | 2月9-10日 | 2月16日 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | |
象山卫生计生招聘103人 | 3月8日-12月31日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
慈溪公开招聘毕业生62人 | 1月12日 | 1月17日 | - | - | 点击进入 | |
宁波市卫计委招聘49人 | 2月16-17日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
湖州 | 南浔医疗招聘97人 | 5月16日 | 6月3日 | - | - | 点击进入 |
德清卫计系统招聘77人 | 4月26-27 日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
市级单位专招聘118人 | 3月28-29日 | 4月15日 | - | - | 点击进入 | |
长兴卫生单位招聘94名 | 2月22日-24日 | 详见准考证 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | |
绍兴 | 新昌卫计招聘146人 | 5月16日 | 6月17日 | - | - | 点击进入 |
越城医疗招聘60人 | 4月29日 | 5月13日 | - | - | 点击进入 | |
市直属医疗招聘72人 | 4月11-19日 | 5月6日 | - | - | 点击进入 | |
嵊州卫计招聘104人 | 3月31-4月1日 | 详见准考证 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | |
诸暨市招聘117人 | 3月15-22日 | 4月15日 | - | - | 点击进入 | |
柯桥卫计单位招聘202人 | 3月23日 | 4月15日 | - | - | 点击进入 | |
上虞卫生计生招聘136人 | 3月4日 | 3月18日 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | |
台州 | 天台卫计招聘61人 | 4月28-29日 | 5月13日 | - | - | 点击进入 |
临海招聘医疗252人 | 4月20-24日 | 5月28日 | - | - | 点击进入 | |
仙居卫计招聘110人 | 4月27-28日 | 5月13日 | - | - | 点击进入 | |
三门卫计招聘96人 | 4月6-7日 | 4月15日 | - | - | 点击进入 | |
椒江妇幼保健院招聘62人 | 3月18日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
恩泽医疗中心招聘100人 | 3月16-12月20日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
黄岩卫生系统招聘86名 | 3月14-15日 | 4月15日 | - | - | 点击进入 | |
温岭卫生计生招聘227人 | 3月15-19日 | 4月15日 | - | - | 点击进入 | |
金华 | 市中心医院金西院区招聘22名 | 5月4-31日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 |
婺城医疗招聘43人 | 5月10-11日 | 6月3日 | - | - | 点击进入 | |
武义医疗招聘89人 | 4月27日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
永康医疗招聘126人 | 4月20- 21日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
经开区医疗招聘44人 | 4月24-25日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
磐安县卫计招聘70人 | 4月6-7日 | 5月13日 | - | - | 点击进入 | |
市第五医院招聘15人 | 3月1-31日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
市直卫生招聘56人 | 3月8日-9日 | 3月18日 | - | - | 点击进入 | |
嘉兴 | 秀洲医疗招聘90人 | 4月29-30日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 |
市卫计委招聘102人 | 3月29日 | 4月15日 | - | - | 点击进入 | |
南湖区卫生招聘65人 | 3月30-31日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
温州 | 市卫计委员招聘307人 | 4月21-26日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 |
瑞安卫生系统360人 | 4月19日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
医科大附属医院招聘66人 | 4月1-9日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
乐清医疗招聘70人 | 3月30日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 | |
丽水 | 缙云卫生招聘123人 | 4月8日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 |
市直医疗招聘197人 | 4月15日 | 5月13日 | - | - | 点击进入 | |
衢州 | 龙游卫生招聘79人 | 4月27-28日 | 详见准考证 | - | - | 点击进入 |
舟山 | 定海区卫生招聘49人 | 4月19-20日 | 5月上旬 | - | - | 点击进入 |
舟山医院招聘55人 | 1月12-13日 | 1月17日 | - | - |
点击进入 |