2016年9月23日鸭苗毛鸭行情
安然药业
1.明日鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 3.45 | -0.20 |
新希望六和 | 3.40 | -0.20 |
和康源(到户) | 3.45 | -0.20 |
乐港 | 3.40 | -0.20 |
强英 | 3.40 | -0.20 |
徐桂 | 3.40 | -0.20 |
华英 | 3.40 | -0.20 |
内蒙古维尔 | 3.40 | -0.20 |
塞飞亚 | 3.40 | -0.20 |
粤桂 | 4.30 | 0.00 |
桂桂 | 4.40 | 0.00 |
川桂 | 4.50 | 0.00 |
绵樱 | 4.60 | 0.00 |
智诚 | 3.40 | -0.20 |
金枫枫叶 | 3.60 | -0.20 |
种蛋 | 1.70 | -0.10 |
明日鸭苗报价北方下滑,南方稳定。冷藏厂限价,小合同停放,分割产品价格下滑,市场鸭价格低迷,鸭苗报价北方下滑,南方稳定。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈稳中下滑趋势。种蛋:今日种蛋报价下滑。受鸭苗价格影响,种蛋报价下滑。预计近期种蛋价格呈下滑趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 3.00 | 0.00 | |
泰安 | 3.00 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 2.92 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 2.92 | 0.00 | ||
莱芜 | 3.00 | 0.00 | ||
肥城 | 3.00 | 0.00 | ||
郓城 | 3.00 | 0.00 | ||
枣庄 | 2.95 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 2.95 | 0.02 | ||
菏泽 | 3.00 | 0.00 | ||
济宁 | 2.95 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) |
南京 | 3.20 | 0.00 | |
新沂 | 3.10 | 0.00 | ||
宿迁 | 3.10 | 0.00 | ||
邳州 | 3.10 | 0.00 | ||
徐州 | 3.10 | 0.00 | ||
淮安 | 3.10 | 0.00 | ||
常州 | 3.20 | 0.00 | ||
泰州 | 3.20 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.05 | 0.00 | |
南阳 | 3.05 | 0.00 | ||
焦作 | 3.15 | 0.00 | ||
安阳 | 3.15 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.05 | 0.00 | |
保定 | 3.15 | 0.00 | ||
邢台 | 3.10 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.10 | 0.00 | |
蚌埠 | 3.20 | 0.00 | ||
宣城 | 3.25 | 0.00 | ||
砀山 | 3.05 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 3.95 | 0.00 | |
黄石 | 3.90 | 0.00 | ||
荆门 | 3.95 | 0.00 | ||
江西 | 南昌 | 3.95 | 0.00 | |
丰城 | 3.90 | 0.00 | ||
吉安 | 3.90 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.10 | -0.10 | |
乐山 | 4.10 | -0.10 | ||
眉山 | 4.00 | -0.10 | ||
攀枝花 | 4.00 | -0.10 | ||
重庆 | 4.40 | -0.10 | ||
广西 |
南宁旱鸭 | 4.00 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 4.70 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 4.00 | 0.00 | ||
柳州水鸭 | 4.40 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 4.00 | 0.00 | ||
广东 |
佛山 | 4.30 | 0.00 | |
惠州 | 4.30 | 0.00 | ||
肇庆 | 4.30 | 0.00 | ||
微评:今日毛鸭报价以稳为主。终端对产品消费需求弱,产品走货缓慢,屠宰厂成本压力大,毛鸭报价以稳为主。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |