胸壁软组织肿瘤
胸壁软组织肿瘤良性多见,恶性少见。儿童和老年者的胸壁软组织肿瘤多为恶性,生长较快的肿瘤恶性可能性很大。
是否属于医保 | 非医保疾病 |
---|---|
发病部位 | 胸部 |
传染性 | 无传染性 |
多发人群 | 儿童和老年者 |
相关症状 | 白细胞增多;咖啡斑;钙化灶;脓肿;生长缓慢 |
并发疾病 | 肺脓肿 |
就诊科室 | 心胸外科;肿瘤科 |
治疗费用 | 市三甲医院约(5000――10000元) |
治愈率 | 70--90% |
治疗方法 | 手术治疗 |
相关检查 | 胸部平片;胸部CT检查;胸部MRI;血管造影 |
相关手术 | 胸膜间皮瘤切除术;胸主动脉瘤切除术;肺切除术;胸壁缺损修复和重建 |
常用药品 | 注射用磷酸氟达拉滨;注射用磷酸氟达拉滨;磷酸氟达拉滨 |
胸壁软组织肿瘤吃什么药好
暂无信息