前纵韧带骨化症
临床上前纵韧带骨化者远比椎节后纵韧带骨化者为多,在年龄50岁以上者的颈椎侧位X线片上,约80%可显示这一特征,其中发生在腰椎者约占半数,而胸椎椎节的发病率最低。但真正出现症状(大多以颈部不适为主,个别可有食管受压征,而发生于胸、腰椎者,少有引起症状的病例)的,仅占0.1%~0.3%,因此一般不为人们所重视。
是否属于医保 | 非医保疾病 |
---|---|
别名 | 前纵韧带的骨化 |
发病部位 | 脊柱;关节 |
传染性 | 无传染性 |
多发人群 | 50岁以上老年人 |
相关症状 | 咽部异物感;吞咽障碍 |
就诊科室 | 骨科 |
治疗费用 | 市三甲医院约(5000;――;8000元) |
治愈率 | 70% |
治疗方法 | 手术治疗 |
相关检查 | CT检查;核磁共振成像(MRI);一般摄片检查 |
常用药品 | 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊;双氯芬酸钠肠溶片;醋氯芬酸片 |
前纵韧带骨化症吃什么药好
暂无信息